| Имя* |
| Телефон* |
| Сообщение |
| Имя* |
| Телефон* |
| Сообщение |

Анализатор качества электроэнергии Fluke 1730/BASIC
Предлагаем оборудование для оценки качества электрической энергии. В нашем магазине можно купить Анализатор качества электроэнергии Fluke 1730/BASIC и другое оборудование Флюк. Оборудование соответствует современным нормам и стандартам и позволяет получить адекватную оценку подаваемой электроэнергии. Модель 1730/BASIC имеет карту памяти. Стоимость данного прибора серии Fluke Industrial составляет уточняйте руб.
ДАННЫЙ ПРИБОР СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА, ЗАМЕНА Fluke 1736/INTL И Fluke 1738/EUS
Fluke 1730/BASIC — портативный регистратор качества электроэнергии (без токовых клещей)
Основные измерения: напряжение, ток, мощность, коэффициент мощности. В приборе может быть сохранено более 20 отдельных сеансов регистрации. Питание прибора непосредственно от измеряемой цепи устраняет необходимость в поиске розетки питания. Два USB-порта: один — для подключения к ПК, другой — для быстрой и простой загрузки на стандартные USB флеш-накопители или другие USB-устройства. Соответствует стандартам безопасности 600 В кат. IV/1000 В кат. III. Датчики тока не входят в комплект
| Погрешность | ||||
| Параметр | Разрешение | Собственная погрешность при нормальных условиях (% от показаний + % от полной шкалы) | ||
| Напряжение | 0,1 В | ± (0,2 % + 0,01 %) | ||
| Ток: прямой ввод | iFlex1500-12 | 0,1 В | ± (1 % + 0,02 %) | |
| 1 А | ||||
| iFlex3000-24 | 1 А | ± (1 % + 0,02 %) | ||
| 10 А | ||||
| iFlex6000-36 | 1 А | ± (1,5 % + 0,03 %) | ||
| 10 А | ||||
| Клещи i40s-EL | 1 мА | ± (0,7 % + 0,02 %) | ||
| 10 мA | ||||
| Частота | 0,01 В | ± (0,1 %) | ||
| Вспомогательныйвход | 0,1 мВ | ± (0,2 % + 0,02 %) | ||
| Мин./макс. напряжение | 0,1 В | ± (1 % + 0,1 %) | ||
| Ток мин./макс. | зависит от принадлежности | ± (5 % + 0,2 %) | ||
| Cosφ/DPF | 0.01 | ± 0,025 | ||
| Коэффициент мощности | 0.01 | ± 0,025 | ||
| коэффициент гармоник по напряжению | 0.10% | ± (2,5 % ± 0,05) | ||
| коэффициент гармоник тока | 0.10% | ± (2,5 % ± 0,05) | ||
| Собственная неточность ± (% от показаний + % от диапазона)1 | ||||
| Параметр | Величина влияния | iFlex3000-24 | iFlex6000-36 | i40S-EL |
| 300A/3000A | 600/6000A | 4A/40A | ||
| Активная мощность P | PF ≥ 0,99 | 1,2 % + 0,0075 % | 1,7 % + 0,0075 % | 1,2 % + 0,005 % |
| 0,5 < PF < 0,99 | 1,2 % + 7 x (1-PF)+ 0,0075 % | 1,7 % + 7 x (1-PF)+ 0,0075 % | 1,2 % + 10 x (1-PF)+ 0,005 % | |
| Полная мощность S, S осн. | 0 ≤ PF ≤ 1 | 1,2 % + 0,0075 % | 1,7 % + 0,0075 % | 1,2 % + 0,005% |
| Реактивная мощность N, Q осн. | 0 ≤ PF ≤ 1 | 2,5 % от измеренной полной мощности | ||
| Дополнительная неточность в % от диапазона1 | U >250 В | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
Технические характеристики
Комплект поставки Fluke 1730/BASIC
1. Портативный регистратор качества электроэнергии FLUKE-1730
2. Комплект стандартных сетевых адаптеров
3. Кабель для последовательного интерфейса
4. Зажим черного цвета типа "дельфин"
5. Комплект зажимов с цветной кодировкой
6. Комплект измерительных проводов
7. Съемный источник питания
8. Сумка для переноски
9. Руководство пользователя
10. Методика поверки
11. Шнур питания
По данному товару пока нет комментариев.