Имя* |
Телефон* |
Сообщение |
Имя* |
Телефон* |
Сообщение |
Анализатор качества электроэнергии Fluke 1744 Basic
Предлагаем оборудование для оценки качества электрической энергии. В нашем магазине можно купить Анализатор качества электроэнергии Fluke 1744 Basic и другое оборудование Флюк. Оборудование соответствует современным нормам и стандартам и позволяет получить адекватную оценку подаваемой электроэнергии. Модель 1744 Basic имеет карту памяти. Стоимость данного прибора серии Fluke Industrial составляет уточняйте руб.
ДАННЫЙ ПРИБОР СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА
Регистраторы Fluke, отличающиеся компактностью и надежностью, делают процесс регистрации качества электропитания очень простым.
Регистратор качества электроэнергии трехфазного исполнения Fluke 1740 это ваттметр, который технический персонал может использовать ежедневно для анализа работы и устранения проблем, возникших в системах энергораспределения. Fluke 1743 способен одновременно проводить регистрацию до 500 параметров электропитания (за 85 дней) и наблюдать за событиями. Этот регистратор качества электроэнергии Флюк дает возможность выявлять проблемы в плане качества электропитания, которые не так легко заметить без приборов данного типа. Fluke 1743 оснащается программой PQ Log, которая служит для быстрой оценки в соответствии с последним стандартом EN50160качества электропитания на технолог. входе, подстанции или при нагрузке.
Технические характеристики:
Исходная погрешность | Относится к эталонным условиям и имеет срок гарантии два года |
Гарантия | 2 года |
Интервал перекалибровки | рекомендуемый срок - 2 года |
Эталонные условия | 23 °C ± 2 K; 74 °F ± 2 K, Vm=230 В ± 10%, 50 Гц ± 0, 1 Гц или 60 Гц ± 0, 1 Гц |
Чередование фаз | L1, L2, L3 |
Длина интервала | 10 минут |
Разъем Wye | (L1, L2, L3 относительно N) |
Сетевой адаптер | 88 В ... 265 В переменного тока |
Условия окружающей среды | |
Диапазон рабочих температур | от -10 °C до 55°C; от 14 °F до 131°F |
Диапазон эксплуатационных температур | от 0 °C до 35°C; от 32 °F до 95°F |
Диапазон температур хранения | от -20 °C до 60°C; от 4 °F до 140°F |
Диапазон эталонных температур | 23 °C ± 2 K; 74 °F ± 2 K |
Относительная влажность | Класс C2 согласно IEC 60654-1 |
Корпус | надежные, полностью изолированные корпус и принадлежности |
Тип защиты | IP65 в соответствии с EN 60529 |
Безопасность | IEC/EN 61010-1, 600 В -кат. III, 300 В - кат. IV, степень загрязнения окружающей среды - 2, двойная изоляция |
Тип напряжения тестирования | 5, 2 кВ среднеквадратичное значение, 50 Гц / 60 Гц, в течение 5 с |
Электромагнитная совместимость | |
Излучение | IEC/EN 61326-1, EN55022 |
Помехоустойчивость | IEC/EN 61326-1 |
Измерение напряжения и тока | |
Входное напряжение | |
Входной диапазон VI P-N | не более 480 В переменного тока |
Входной диапазон VI P-P | не более 830 В переменного тока |
Макс. напряжение перегрузки | 1, 2 ВI |
Выбор входного диапазон | Программирование задания |
Разъемы | P-P или P-N, одно- или трехфазное |
Номинальное напряжение VN | <= 999 кВ с силовыми трансформаторами и коэффициентом трансформации |
Входное сопротивление | Прибл. 820 кОм на канал Lx-N однофазный (соединены L1 или A, L2 или B, L3 или C): прибл. 300 кОм |
Внутренняя ошибка | 0, 1 % от значения напряженияI |
Трансформатор напряжения | Коэффициент: |
Выбор нормы | Программирование задания |
Токовый вход с гибкими проводниками | |
Входные диапазоны II L1 или A, L2 или B, L3 или C, N | 15 А / 150 А / 1500 А / 3000 А перем. Тока |
Диапазон измерения | 0, 75 А … 3000 А перем. Тока |
Внутренняя ошибка | < 2 % от II |
Воздействие расположения | Не более ± 2 % измеряемой величины – при длине проводника до измерит. головки > 30 мм |
Влияние поля рассеяния | < ± 2 А перем. тока для Iext=500 А перем. тока при длине проводника до измерит. головки > 200 мм |
Температурный коэффициент | < 0, 05 % / K |
Текущий трансформатор | Коэффициент <= 999 кА / II |
Выбор диапазона | Программирование задания |
Связь | 3-фазная, 3-фазная +N, 2 фазы L1 или A и L3 или C (метод изм. 2 W) 7-полюсный разъем |
Входной ток для зажима | |
Входные диапазоны II L1 или A, L2 или B, L3 или C, N | 0, 5 В номинальное (для II) 1, 4 Vпик |
Внутренняя погрешность | < 0, 3 % от II |
Макс. Перегрузка | 10 В перем. Тока |
Входное сопротивление | Прибл. 8, 2 кОм |
Текущий трансформатор | Коэффициент сопр.<= 999 кА / II |
Системы электропитания | Треугольник, 2-элементный треугольник, звезда, однофазная, однофазная с расщепленной фазой |
Регистратор | |
Сетевой адаптер | |
Функциональный диапазон | от 88 В до 660 В (абсолютное значение), 50 Гц / 60 Гц |
от 100 В до 350 В пост. тока с внутр. предохранителем: 630 мА T | |
Потребление электроэнергии | 5 Вт |
Продолжительность работы от источника бесперебойного питания | 3 с конденсаторный |
Плавкий предохранитель | источник питания можно заменить только в центре техобслуживания. Источник питания можно соединить параллельно к входным изм. зажимам (до 660 В) |
Экран, индикаторы | Светодиодные индикаторы состояния и уровней напряжения |
Память(Флэш-память-EPROM объемом 8 МБ) | |
Интервалы | Функция A > 12000 интервалов для периода > 85 дней с интервалом 10 мин. |
Функция P > 30000 интервалов для периода > 212 дней с интервалом 10 мин | |
Таблица регистрации событий | > 13000 |
Модель памяти | линейная, циклическая |
Интерфейс | Интерфейс: RS 232, 9600...115 000 бод, автоматический выбор скорости передачи, трехпроводная связь |
Размеры | 170 мм x 125 мм x 55 мм (69 x 51 x 22 дюйма) |
Вес | прибл. 2 кг |
Измерение | |
Преобразователь температуры A/D | 16 бит, частота выборки: 10, 24 кГц |
Фильтр НЧ фильтрации | FIR-фильтр, fc =4, 9 кГц |
Частота, чувствительность | Погрешность < 1 % от Vm в диапазоне от 40 Гц до 2500 Гц |
Длина интервала | 1, 3, 5, 10, 30 с, 1, 5, 10, 15, 60 минут |
Усредненное время для мин/макс значений | ½, 1 период сетевой частоты, 200 мс, 1, 3, 5 с |
Временная ось | Разрешение: 10 мс (при 50 Гц), отклонение: 2 с/сутки при 23 °C; 74 °F ± 2 K |
Технические характеристики
Комплект поставки Fluke 1744 Basic
1. Регистратор качества электроэнергии для трехфазной сети Fluke 1744
2. Токоизмерительные клещи FS17XX
3. Гибкие зонды 15/150/1500/3000 A с 2 метрами кабеля
4. Компакт-диск с программным обеспечением PQ Log
5. RS232 кабель/адаптер последовательного интерфейса и кабель последовательного интерфейса (RS232-USB)
6. Комплект тестовых отведений для напряжения и электропитания
7. Черные зажимы типа "дельфин"
8. Набор локализации цвета
9. Сумка для переноски
10.Сертификат об испытаниях со значениями измерений
11.Печатанное руководство на английском
12.Многоязыковой компакт диск с руководством пользователя
По данному товару пока нет комментариев.