Имя* |
Телефон* |
Сообщение |
Имя* |
Телефон* |
Сообщение |
Калибратор процесса Fluke 712b
Для профессиональной калибровки требуется высокоточный, простой в использовании, однофункциональный прибор, — калибратор температуры Fluke 712B для термометров сопротивления идеально подходит для этого.
Общие характеристики | |||||||
Максимальное напряжение между клеммой и заземлением или двумя клеммами | 30 В | ||||||
Рабочая температура | от -10 °C до 50 °C | ||||||
Температура хранения | От - 30 до 60 °C | ||||||
Высота над уровнем моря при эксплуатации | 2 000 метров | ||||||
Высота над уровнем моря при хранении | 12 000 метров | ||||||
Относительная влажность | Без конденсации | ||||||
(в %, работа без образования | 90% (от 10 °C до 30 °C) | ||||||
конденсата) | 75% (от 30 °C до + 40 °C) | ||||||
45% (от 40 °C до + 50 °C) | |||||||
(Без образования конденсата) | |||||||
Требования по вибрации | MIL-T-28800E, Класс 2 | ||||||
Требования к ударопрочности | 1 м | ||||||
Степень защиты | IEC 60529: IP52 | ||||||
Электромагнитная | IEC 61326-1: портативное устройство | ||||||
среда | |||||||
Безопасность | IEC 61010-1, макс. 30 В на | ||||||
землю, степень загрязнения 2 | |||||||
Блок питания | Батареи | ||||||
4 AA NEDA 1.5A IEC LR6 | |||||||
Размеры (В x Ш x Д) | 52,5 мм x 84 мм x 188,5 мм | ||||||
Вес | 515 г | ||||||
Измерение напряжения постоянного тока, мА | |||||||
Разрешение | 0-24 мA | ||||||
Диапазон | 0,001 мA | ||||||
Точность | 0,010% + 2 мкА | ||||||
(% от показаний прибора | |||||||
+ отсчеты) | |||||||
Температурный коэффициент | ± (0,002% от показания прибора + 0,002% от диапазона) /°C ( 28 °C) | ||||||
Измерение сопротивления | |||||||
Диапазон, Ом | Точность (в % от показаний прибора + отсчеты) | ||||||
от 0,00 Ом до 400,00 Ом | 0,015% + 0,05 Ом | ||||||
от 400,0 Ом до 4000,0 Ом | 0,015% + 0,5 Ом | ||||||
Примечание: точность показаний обеспечивается 4-проводным входом. При измерении показаний в омах | |||||||
с помощью 3-проводных устройств, предполагая, что все три провода подключены соответственно, прибавьте к данным спецификации 0,05 Ом (0,00 Ом~400,00 Ом), | |||||||
0,2 Ом (400,0 Ом~4000,0 Ом). | |||||||
Температурный коэффициент | ± (0,002% от показания прибора + 0,002% от диапазона) /°C ( 28 °C) | ||||||
Источник сопротивления | |||||||
Диапазон, Ом | от 1,0 Ом до 400,0 Ом | ||||||
от 1,00 Ом до 400,00 Ом | |||||||
от 400,0 Ом до 1500,0 Ом | |||||||
от 1500,0 Ом до 4000,0 Ом | |||||||
Ток возбуждения | от 0,1 мА до 0,5 мА | ||||||
измерительного | от 0,5 мА до 3 мА | ||||||
прибора | от 0,05 мА до 0,8 мА | ||||||
от 0,05 мА до 0,4 мА | |||||||
Точность | 0,015% + 0,1 Ом | ||||||
(% от показаний прибора | 0,015% + 0,05 Ом | ||||||
+ отсчеты) | 0,015% + 0,5 Ом | ||||||
0,015% + 0,5 Ом | |||||||
Разрешение | от 0,00 Ом до 400,00 Ом | 0,01 Ом | |||||
от 400,0 Ом до 4000,0 Ом | 0,1 Ом | ||||||
Температурный коэффициент | ± (0,002% от показания прибора + 0,002% от диапазона) /°C ( 28 °C) | ||||||
Поддерживает импульсные передатчики и ПЛК с импульсным интервалом короче 5 мс. | |||||||
Вход и выход термометра сопротивления | |||||||
Тип термометра сопротивления (α) | Диапазон (°C) | Измерение (°C) | Источник (°C) | ||||
1 год | 2 года | Источник | 1 год | 2 года | |||
тока | |||||||
10 Ом | от -200 до | 1,5 °C | 3 °C | 1 мА | 1,5 °C | 3 °C | |
Pt(385) | 100 °C | ||||||
от 100 до | 1,8°C | 3,6 °C | 1 мА | 1,8°C | 3,6 °C | ||
800 °C | |||||||
50 Ом | от -200 до | 0,4°C | 0,7 °C | 1 мА | 0,4°C | 0,7 °C | |
Pt(385) | 100 °C | ||||||
от 100 до | 0,5°C | 0,8 °C | 1 мА | 0,5°C | 0,8 °C | ||
800 °C | |||||||
100 Ом | от -200 до | 0,2 °C | 0,4°C | 1 мА | 0,2 °C | 0,4°C | |
Pt(385) | 100 °C | ||||||
от 100 до | ± 0,015% | 0,03% | ± 0,015% | 0,03% | |||
800 °C | + 0,18 °C | +0.36 °C | + 0,18 °C | +0.36 °C | |||
200 Ом | от -200 до | 0,2 °C | 0,4°C | 500 мкА | 0,2 °C | 0,4°C | |
Pt(385) | 100 °C | ||||||
от 100 до | ± 0,015% | 0,03% | ± 0,015% | 0,03% | |||
630 °C | + 0,18 °C | +0.36 °C | + 0,18 °C | +0.36 °C | |||
500 Ом | от -200 до | 0,3 °C | 0,6°C | 250 мкА | 0,3 °C | 0,6°C | |
Pt(385) | 100 °C | ||||||
от 100 до | ± 0,015% | 0,03% | ± 0,015% | 0,03% | |||
630 °C | +0,28 °C | +0,56 °C | +0,28 °C | +0,56 °C | |||
1000 Ом | от -200 до | 0,2 °C | 0,4°C | 250 мкА | 0,2 °C | 0,4°C | |
Pt(385) | 100 °C | ||||||
от 100 до | ± 0,015% | 0,03% | ± 0,015% | 0,03% | |||
630 °C | + 0,18 °C | +0.36 °C | + 0,18 °C | +0.36 °C | |||
100 Ом | от -200 до | 0,2 °C | 0,4°C | 1 мА | 0,2 °C | 0,4°C | |
Pt(3916) | 100 °C | ||||||
от 100 до | ± 0,015% | 0,03% | ± 0,015% | 0,03% | |||
630 °C | + 0,18 °C | +0.36 °C | + 0,18 °C | +0.36 °C | |||
100 Ом | от -200 до | 0,2 °C | 0,4°C | 1 мА | 0,2 °C | 0,4°C | |
Pt(3926) | 100 °C | ||||||
от 100 до | ± 0,015 % | 0,03% | ± 0,015% | 0,03% | |||
630 °C | + 0,18 °C | +0.36 °C | + 0,18 °C | +0.36 °C | |||
10 Ом | от -100 до | 1,5 °C | 3 °C | 1 мА | 1,5 °C | 3 °C | |
Cu(427) | 260 °C | ||||||
120 Ом | от -80 до | 0,15°C | 0,3 °C | 1 мА | 0,15°C | 0,3 °C | |
Ni(672) | 260 °C | ||||||
50 Ом | от -180 до | 0,4°C | 0,7 °C | 1 мА | 0,4°C | 0,7 °C | |
Cu(427) | 200 °C | ||||||
100 Ом | от -180 до | 0,2 °C | 0,4°C | 1 мА | 0,2 °C | 0,4°C | |
Cu(427) | 200 °C | ||||||
YSI400 | от 15 до | 0,2 °C | 0,4°C | 250 мкА | 0,2 °C | 0,4°C | |
50 °C |
|
1. Погрешность датчика не включена.
2. Разрешение: 0,1 °C.
3. Точность показаний обеспечивается 4-проводным входом. Для измерений с помощью трехпроводных термометров сопротивления, при условии, что все три провода термометра сопротивления подключены соответственно, добавьте 1,0 °C (Pt10 и
Cu10), 0,6 °C (Pt50 и Cu50), 0,4 °C (другие типы термометров сопротивления) к показаниям.
4. Погрешность источника в режиме источника основана на значениях 0,5 мА~3 мА (1,00 Ом~400,00 Ом), 0,05 мА~0,8 мА (400,0 Ом~1500,0 Ом), 0,05 мА~0,4 мА (1500,0 Ом ~4000,0 Ом),
ток возбуждения (0,25 мА для диапазона Pt1000).
5. Температурный коэффициент: ±0,05 °C /°C для измерений, ± 0,05 °C /°C (28 °C) для источника.
6. Поддерживает импульсные измерительные преобразователи и ПЛК с импульсным интервалом короче 5 мс.
Технические характеристики
Комплект поставки Fluke 712b
1. Магнитное подвесное устройство Флюк 712B
2. батареи
3. руководство по эксплуатации
4. сертификат калибровки
5. измерительные провода
По данному товару пока нет комментариев.