Имя* |
Телефон* |
Сообщение |
Имя* |
Телефон* |
Сообщение |
Клещи токоизмерительные Fluke 1630-2
В нашем интернет-магазине вы можете купить Клещи токоизмерительные Fluke 1630-2 и другое оборудование Флюк на выгодных условиях. Инструмент 1630-2 предназначен для использования в сложных условиях. С помощью такого оборудования получают результаты без помех. Стоимость клещей составляет 574011 руб. Возможны разные формы оплаты, услуга самовывоза предоставляется бесплатно. Для заказа изделия предлагаем воспользоваться специальной формой нашего сайта.
Безэлектродные клещи для проверки контуров заземления и обнаружения токов утечки переменного тока позволяют быстро и безопасно измерять сопротивление заземления и выполнять проверки на наличие тока утечки переменного тока в помещении и на улице.
Измерение тока утечки в цепи переменного тока
Определение токов утечки в цепях переменного тока без необходимости отсоединения заземляющего стержня от системы заземления – идеальный прибор для выявления неисправностей.
Электрические характеристики
|
||||||
Максимальное напряжение на контуре | 1000 В | |||||
заземления | ||||||
Тип элементов питания | 4 щелочные батареи 1,5 В AA IEC/EN LR6 | |||||
Время работы от батареи | Более 15 часов* | |||||
Диапазон частот | От 40 Гц до 1 кГц | |||||
Класс защиты от проникновения | IEC/EN 60529: IP30 с закрытым зажимом | |||||
ЖК дисплей | ||||||
Цифровые показания | 9999 отсчетов | |||||
Частота обновления | 4/с | |||||
Диапазон | ||||||
температуры | ||||||
Рабочих | от –10 до +50 °C (от 14 до +122 °F) | |||||
Хранения | От –20 до +60 °C (от –4 до +140 °F) | |||||
Рабочий диапазон влажности | Без конденсации (< 10 °C) (< 50 °F) | |||||
Отн. влажность ≤ 90 % (при температуре от 10 до 30 °C [от 50 до 86 °F]) | ||||||
Отн. влажность ≤ 75 % (при температуре от 30 до 40 °C [от 86 до 104 °F]) | ||||||
Отн. влажность ≤ 45 % (при температуре от 40 до 50 °C [от 104 до 122 °F]) | ||||||
(без конденсации) | ||||||
Высота над уровнем моря | Рабочая 2 000м, Хранения 12 000 м | |||||
Эталонная температура | 23 ± 5 °C (73 ± 9 °F) | |||||
Температурный коэффициент | 0,15 % x (указанная погрешность) / 1 °C (для значений температуры < 18 °C или > 28 °C | |||||
[< 64,4 °F или > 82,4 °F]) | ||||||
Индикация перегрузки | OL | |||||
Характеристика показаний дисплея с | Исходное сопротивление (Ом) | Минимум | Максимум | |||
эталоном сопротивления контура | 0,417 | 0,474 | 0,531 | |||
0.5 | 0,443 | 0,558 | ||||
10 | 9,55 | 10,45 | ||||
100 | 96 | 104 | ||||
Объем памяти для регистрации данных | Не менее 32 760 измерений | |||||
Безопасность | ||||||
Общие сведения | IEC/EN 61010-1: Степень загрязнения 2 IEC/EN 61557-1 | |||||
Измерение | IEC/EN 61010-2-032: CAT IV 600 В / CAT III 1000 В | |||||
Токоизмерительные клещи для измерения | IEC/EN 61557-13: Класс 2, ≤ 30 А/м | |||||
тока утечки | ||||||
Сопротивление на землю | IEC/EN 61557-5 | |||||
Эффективность защитных мер | IEC/EN 61557-16: частота отсечки 20 кГц (-3 дБ) | |||||
Электромагнитная совместимость (ЭМС) | ||||||
Международные | IEC/EN 61326-1: Портативный, электромагнитная обстановка | |||||
нормы | CISPR 11 (Радиопомехи индустриальные): Группа 1, Класс B, IEC/EN 61326-2-2 | |||||
Беспроводная радиосвязь | ||||||
Диапазон частот | От 2412 до 2462 МГц | |||||
Выходная мощность | < 10 мВт | |||||
Радиочастотная сертификация | FCC ID:T68-FBLE IC:6627A-FBLE | |||||
Общие технические характеристики | ||||||
Максимальный размер проводника | ок. 40 м | |||||
Размеры (Д x Ш x В) | 283 x 105 x 48 мм (11,1 x 4,1 x 1,9 дюйма) | |||||
Масса | 880 гр | |||||
Гарантия | Один год |
Основные характеристики
Комплект поставки Fluke 1630-2
По данному товару пока нет комментариев.