08.12.2022
Трехфазные регистраторы электроэнергии Fluke 1736 и 1738, совместимые с мобильным приложением Fluke Connect® и программным обеспечением для настольных ПК| Имя* |
| Телефон* |
| Сообщение |
| Имя* |
| Телефон* |
| Сообщение |
| Функции | Диапазон измерений | Диапазон генерации | неопределенности Диапазон |
| Напряжение постоянного тока | 0 мВ - 40 кВ | 0 мВ - 40 кВ | 6*10-7 1*10-3 |
| Напряжение переменного тока | 1 мВ - 1 кВ при постоянном токе - 100 МГц | 1 мВ - 1 кВ при постоянном токе - 30 МГц | 2*10-5 1*10-2 |
| 1 кВ-5 кВ при 50 Гц | 1 кВ-5 кВ при 50 Гц | 2*10-4 | |
| Амплитуда импульса | 1 мВ - 130 В при 10 Гц - 10 кГц | 6 мВ - 130 В при 10 Гц - 10 кГц | 2*10-4 1*10-2 |
| Отношение переменного тока/постоянного тока | 0,5 В - 1000 В при 10 Гц - 1 МГц | 1,5*10-5 5*10-4 | |
| Постоянный ток | 0 мА - 1000 A | 0 мА - 100 A [имитированный до 1000 А] | 1,5*10-5 5*10-2 |
| Переменный ток | 0 мА - 1000 А при постоянном токе - 50 кГц | 0 мА - 100 А при постоянном токе - 10 кГц | 5*10-5 5*10-2 |
| 0 мА - 1000 А [имитированный] | |||
| Сопротивление | 0 Ω-1 GΩ | 0 Ω-10 TΩ | 2*10-6 1*10-2 |
| время нарастания | 175 пс | 25 пс | 1*10-2 |
| ВЧ линейность | -70 дБм до +20 дБм при 50 кГц - 4 ГГц | -70 дБм до +20 дБм при 50 кГц - 600 МГц | 4*10-3 7*10-2 |
| Модуляция | FM/AM/PM | FM/AM/PM | |
| Емкость | 1 пФ - 100 мФ | 1 пФ - 110 мФ | 2*10-4 1*10-1 |
| Индукция | 1 µH - 30 H | 100 µH - 10 H | 3*10-3 1*10-2 |
| Частота постоянного тока | 18 ГГц постоянного тока | 2,1 ГГц | 1*10-11 1*10-6 |
| Питание [однофазное] | 1 мкВт - 60 кВт при постоянном токе - 100 кГц | 0 Вт - 20 кВт при постоянном токе - 10 кГц [имитированный] | 1,5*10-3 1,5*10-2 |
| [ > 5 кВт имитированный] | |||
| Фаза | 0 ° - 360 ° при 10 Гц - 100 кГц | 0 ° - 360 ° при 10 Гц - 100 кГц | 0,03 ° 0,5 ° |
| Имитируемая температура | -250 °C до +2000 °C | 0,12 °C 0,34 °C | |
| Истинная температура | -70 °C до +1200 °C | -70 °C до +1100 °C | 0,02 °C 1,1 °C |
| Инфракрасная область | -50 °C до +1000 °C | -50 °C до +1000 °C | 0,5 °C 1,5 °C |
Последние новости:
08.12.2022
Трехфазные регистраторы электроэнергии Fluke 1736 и 1738, совместимые с мобильным приложением Fluke Connect® и программным обеспечением для настольных ПК