Имя* |
Телефон* |
Сообщение |
Имя* |
Телефон* |
Сообщение |
Тепловизор Fluke FLK-TI300-PRO-9HZ
В разделе Industrial предлагается выбрать и купить Тепловизор Fluke FLK-TI300-PRO-9HZ, а также другое оборудование Флюк. Приборы применяются в разных сферах для анализа и контроля производственных процессов различной сложности. В нашем каталоге представлена в продажу модель FLK-TI300-PRO-9HZ производства компании Fluke. Прибор предназначен для профессионального использования. Продукция реализуется на заказ по цене уточняйте руб., заявку можно оформить на нашем сайте.
Рис. 1. Старый интерфейс пользователя и новый интуитивно понятный пользовательский интерфейс
Система автоматической фокусировки LaserSharp ™ обеспечивает мгновенную лазерную настройку, высокую точность и простоту фокусировки. При нажатии всего одной кнопки встроенный лазерный дальномер вычисляет расстояние до выбранного объекта, результат выводится на экран тепловизора, и прибор фокусируется на этом объекте.
Изображения можно передавать по беспроводной сети непосредственно с тепловизора в систему Fluke Connect, а также добавлять снимки к записи для конкретной единицы оборудования в базе данных или к наряду на производство работ. Возможность доступа к данным о техническом обслуживании непосредственно с места проведения обследования, из офиса или из-за пределов объекта позволяет быстро принимать решения и организовать совместную работу членов группы в реальном масштабе времени. Также можно транслировать изображение тепловизора на смартфон или ПК и дистанционно управлять тепловизором.
Рис. 2. Прием и сохранение в приложении Fluke Connect на смартфоне результатов измерений с приборов, подключенных к беспроводной сети
Рис. 3. Панель анализа оборудования: удобное сравнение сложных данных
Параметр | Значение |
Ключевые особенности | |
Пространственное разрешение (IFOV) | 1,75 мрад |
ИК-разрешение | 240 x 180 (43 200 пикселей) |
Угол поля зрения | 24° (Г) × 17° (В) |
Минимальное фокусное расстояние | 15 см (приблиз. 6 дюймов) |
Дополнительные объективы | Телеобъективы 2x и 4x, широкоугольный объектив и макрообъектив |
Система фокусировки | Система автоматической фокусировки LaserSharp™ для стабильно четких изображений, а также ручная фокусировка |
Лазерный дальномер | Да |
Возможность беспроводного соединения | Совместимость с приложением Fluke Connect™. Возможность беспроводного соединения с ПК, iPhone ® и iPad ® (iOS 4s и более поздние версии, Android ®4.3 версии 4.3 и выше, а также подключение к ЛВС по Wi-Fi ="1" |
Технология IR-Fusion™ | Пять режимов совмещения изображений (автоматический AutoBlend™, «картинка в картинке» (PIP), сигнализация в режиме ИК/Видимый, полностью ИК, полностью видимый), добавляющие различимые в видимом спектре подробности к инфракрасному изображению |
Дисплей | Цветной ландшафтный ЖК-дисплей VGA (640 × 480) с диагональю 3,5 дюйма и подсветкой |
Конструкция | Прочная эргономичная конструкция для работы одной рукой |
Тепловая чувствительность (NETD) | ≤0,04 °C при температуре объекта 30 °C (40 мK) |
Диапазон измеряемых значений температуры | от -20 °C до +650 °C (от -4 °F до +1202 °F) |
Встроенная цифровая камера (в видимом диапазоне спектра) | Для промышленного применения, 5 мегапикселей |
Частота кадров | 9 Гц |
Хранение данных и захват изображения | |
Расширенные функции памяти | Сменная карта памяти micro SD, встроенная флеш-память, возможность сохранения на устройстве хранения USB, непосредственная загрузка через подключение к ПК через интерфейс USB |
Файловые форматы изображений | Без радиометрических данных (.bmp) или (.jpeg) или с полными радиометрическими данными (.is2) Для анализа файлов без радиометрических данных (.bmp, .jpg и .avi) программное обеспечение не требуется |
Программное обеспечение | ПО SmartView™ для настольных ПК – полнофункциональное ПО для анализа и составления отчетов; мобильное приложение Fluke Connect™ – ПО для редактирования изображений и составления отчетов в полевых условиях |
Голосовые аннотации | Максимальная длительность аннотации для одного изображения — 60 секунд, возможно прослушивание на камере |
IR-PhotoNotes™ | Да |
Запись видео | В стандартном формате и с радиометрическими данными |
Потоковое видео (дистанционный дисплей) | Через USB или хот-спот WiFi на ПК или через HDMI на дисплей с поддержкой HDMI |
Автозахват (температура и интервал) | Да |
Батарея | |
Батареи (сменные, заряжаемые) | Две литий-ионных «интеллектуальных» батареи с пятисегментным светодиодным индикатором для отображения уровня заряда |
Система зарядки аккумуляторов от сети переменного тока | Зарядное устройство для двух батарей или заряд батареи в тепловизоре. Дополнительное зарядное устройство от бортовой сети автомобиля (12 В) |
Измерения температуры | |
Точность | ±2 °C или 2 % (большее из значений при номинальной температуре 25 °C) |
Коррекция коэффициента излучения непосредственно на экране | Да (по значению и по таблице) |
Температурная компенсация отражения фона на экране | Да |
Подстройка коэффициента передачи на экране | Да |
Общие технические характеристики | |
Цветопередача | 9: «Радуга», «Горячий металл», «Сине-красная», «Высококонтрастная», «Янтарная», «Янтарная инвертированная», «Жидкий металл», «Серая шкала», «Серая шкала инвертированная» |
Цветовая сигнализация (сигнализация по температуре) | Верхний предел, нижний предел и изотермы |
Температура зоны | Маркеры горячих и холодных зон |
Задаваемые пользователем маркеры зон | На тепловизоре и в ПО SmartView™ |
Центральный прямоугольник | Расширяемая-сужаемая прямоугольная область измерений температуры МИН-МАКС-СРЕД |
Выдерживает падение с высоты | 2 метра со стандартным объективом |
Габариты (В × Ш × Д) | 27,7 × 12,2 × 16,7 см |
Масса (с аккумулятором) | 1,04 кг |
Степень защиты корпуса | IP54 (ограниченная защита от пыли; защита от водяных брызг с любого направления) |
Основные характеристики
Комплект поставки Fluke FLK-TI300-PRO-9HZ
№ | Наименование | Количество |
1 | Тепловизор Fluke Ti300 PRO 9 Гц со стандартным инфракрасным объективом | 1 |
2 | Блок питания и зарядное устройство для аккумуляторных батарей (включая сетевые переходники) | 1 |
3 | Защищенная литий-ионная интеллектуальная батарея | 2 |
4 | Кабель USB | 1 |
5 | Кабель видеосигнала HDMI | 1 |
6 | Карта microSD 4 ГБ | 1 |
7 | Прочный жесткий футляр для переноски | 1 |
8 | Мягкий футляр для транспортировки | 1 |
9 | Регулируемый наручный ремешок | 1 |
По данному товару пока нет комментариев.