Имя* |
Телефон* |
Сообщение |
Имя* |
Телефон* |
Сообщение |
Цифровой мультиметр Fluke 117/323 EUR
Главным преимуществом прибора является многофункциональность. В одном изделии объединены функции нескольких измерительных приборов. В интернет-магазине "Флюк" можно купить Цифровой мультиметр Fluke 117/323 EUR серии Industrial. Модель мультиметра 117/323 EUR характеризуется точностью результатов измерений. Доставка по Москве осуществляется бесплатно, возможен самовывоз.
Fluke 117/323 — комбинированный комплект из мультиметра Fluke 117 и токовых клещей Fluke 323. Сочетание этих инструментов позволяет быстро и эффективно найти неисправность. Комплект включает прочный и мягкий футляр C115, который удобен не только для переноски мультиметра и клещей компании Флюк, но и для их защиты.
Цифровой мультиметр Fluke 117 имеет 3-летнюю гарантию, токоизмерительные клещи Fluke 323 — 2-летнюю гарантию, а остальные аксессуары и дополнения — 1-летнюю гарантию.
Технические условия
|
Значение | ||||
Максимальное напряжение между любым контактом и заземлением | 600 В | ||||
Защита от перенапряжения | Пик 6 кВ согласно МЭК 61010-1 600 В CAT III, степень загрязнения 2 | ||||
Предохранитель A вход | 11, 1000 В БЫСТРО Предохранитель (Fluke PN 803293) | ||||
Дисплей | Цифровой: | 6000 отсчетов, обновления 4 в секунду | |||
Гистограмма | 33 сегмента, обновляет 32 в секунду | ||||
Рабочая температура | От -10 ° C до + 50 ° С | ||||
Температура хранения | От -40 ° C до + 60 ° С | ||||
Тип батареи | 9 Щелочная вольт, NEDA 1604A / IEC 6LR61 | ||||
Срок службы батареи | 400 часов типичные, без подсветки | ||||
Стрельбы характеристики | |||||
Милливольт DC | Диапазон | 600.0 мВ | |||
Разрешение | 0,1 мВ | ||||
Точность | ± ([% показаний] + [рассчитывает]): 0,5% + 2 | ||||
В постоянного тока | Диапазон / разрешение | 6.000 В / 0,001 В | |||
Диапазон / разрешение | 60.00 В / 0,01 В | ||||
Диапазон / разрешение | 600.00 В / 0,1 В | ||||
Точность | ± ([% показаний] + [рассчитывает]): 0,5% + 2 | ||||
Вольт Авто | Диапазон | 600 | |||
Разрешение | 0.1 В | ||||
Точность | 2,0% + 3 (постоянный ток, от 45 Гц до 500 Гц) | ||||
4,0% + 3 (от 500 Гц до 1 кГц) | |||||
AC милливольт 1True-RMS | Диапазон | 600.0 мВ | |||
Разрешение | 0,1 мВ | ||||
Точность | 1,0% + 3 (постоянный ток, от 45 Гц до 500 Гц) | ||||
2,0% + 3 (от 500 Гц до 1 кГц) | |||||
AC вольт 1 True-RMS | Диапазон / разрешение | 6.000 В / 0,001 В | |||
Диапазон / разрешение | 60.00 В / 0,01 В | ||||
Диапазон / разрешение | 600,0 / 0,1 В | ||||
Точность | 1,0% + 3 (постоянный ток, от 45 Гц до 500 Гц) | ||||
2,0% + 3 (от 500 Гц до 1 кГц) | |||||
Непрерывность | Диапазон | 600 Ω | |||
Разрешение | 1 Ω | ||||
Точность | Звуковой сигнал на 250 Ω; обнаруживает открывает или шорты из 500 мкс и более. | ||||
Ом | Диапазон / разрешение | 600.0 Ω / 0,1 Ω | |||
Диапазон / разрешение | 6.000 кОм / 0,001 кОм | ||||
Диапазон / разрешение | 60.00 кОм / 0,01 кОм | ||||
Диапазон / разрешение | 600.0 кОм / 0,1 кОм | ||||
Диапазон / разрешение | 6.000 МОм / 0,001 МОм | ||||
Точность | 0,9% + 1 | ||||
Диапазон / разрешение | 40.00 МОм / 0,01 МОм | ||||
Точность | 5% + 2 | ||||
Проверка диодов | Диапазон / разрешение | 2.000 В / 0,001 В | |||
Точность | 0,9% + 2 | ||||
Емкость | Диапазон / разрешение | 1000 нФ / 1 нФ | |||
Диапазон / разрешение | 10.00 мкФ / 0,01 мкФ | ||||
Диапазон / разрешение | 100.0 мкФ / 0,1 мкФ | ||||
Диапазон / разрешение | 9999 мкФ / 1 мкФ | ||||
Диапазон / разрешение | 100 мкФ до 1000 мкФ | ||||
Точность | 1.9% + 2 | ||||
Диапазон / разрешение | > 1000 мкФ | ||||
Точность | 5% + 20% | ||||
LoZ емкость | Диапазон | 1 нФ до 500 мкФ | |||
Точность | 10% + 2 типичный | ||||
AC усилители True-RMS (45 Гц до 500 Гц) | Диапазон / разрешение | 6.000 / 0.001 | |||
Диапазон / разрешение | 10.00 / 0.01 | ||||
Точность | 1,5% + 3 | ||||
20 длительной перегрузки в течение 30 секунд макс | |||||
Усилители постоянного тока | Диапазон / разрешение | 6.000 / 0.001 | |||
Диапазон / разрешение | 10.00 / 0.01 | ||||
Точность | 1,0% + 3 | ||||
20 длительной перегрузки в течение 30 секунд макс | |||||
Гц (В или вход) 2 | Диапазон / разрешение | 99.99 Гц / 0,01 Гц | |||
Диапазон / разрешение | 999.99 Гц / 0,1 Гц | ||||
Диапазон / разрешение | 9.999 Гц / 0,001 Гц | ||||
Диапазон / разрешение | 50.00 Гц / 0,01 Гц | ||||
Точность | 0,1% + 2 |
Технические характеристики
Комплект поставки Fluke 117/323 EUR
1. Fluke 117 - цифровой мультиметр
2. Fluke 323 - токовые клещи
3. Магнитный подвесной ремень
4. Высококачественный футляр для переноски с наплечным ремнем
5. Набор измерительных проводов Hard Point
6. Документация
По данному товару пока нет комментариев.