Имя* |
Телефон* |
Сообщение |
Имя* |
Телефон* |
Сообщение |
Многофункциональные калибраторы Fluke 725/APAC/EMEA
В интернет-магазине оборудования Флюк вы можете выбрать и купить Многофункциональные калибраторы Fluke 725/APAC/EMEA. Продукция используется для решения различных технологических задач по калибровке систем. Модель 725/APAC/EMEA предназначена для пользования специалистами по контролю промышленного оборудования. Стоимость продукции составляет 963072 руб. Условия доставки и оплаты предлагаем уточнить у наших менеджеров по телефонам.
Многофункциональный калибратор процессов Fluke 725 используется на промышленных предприятиях для диагностики и проверки различных температурных датчиков, клапанов, I/P-преобразователей, расходомеров, контроллеров, манометров и др. Прибор позволяет измерить и смоделировать такие параметры, как напряжение, частота, сопротивление, сила тока, сигналы термопар и RTD, что будет полезно при проведении комплексных испытаний.
Fluke 725/APAC/EMEA максимально прост в освоении - все функции управляются кнопками, никаких меню и сложных интерфейсов. Прибор рассчитан на работу в полевых условиях, корпус отличается прочностью и надежностью, а небольшие размеры устройства упрощают перемещения по объекту. Конструкция калибратора позволяет проводить тестирование за пределами помещений при температурах до -10 °C. Предусмотрена подсветка для измерений при слабом освещении.
Для питания используются батареи типа “АА”, которые расположены в отдельном отсеке, что обеспечивает быструю смену элементов питания без нарушения калибровки.
Fluke 725/APAC/EMEA | ||
Точность измерений | ||
Напряжение постоянного тока | 30,000 В | 0,02%+ 2 единицы (верхняя часть дисплея) |
10,000 В | 0,02%+ 2 единицы (нижняя часть дисплея) | |
90,00 мВ | 0,02% + 2 единицы | |
-10,00 мВ - 75,00 мВ | 0,025 % + 1 единица (через TC разъем) | |
Сила постоянного тока | 24,000 мА | 0,02% + 2 единицы |
Сопротивление | 0,0 - 400,0 Ω | 0,1Ω (4-хжильный), 0.15Ω (2-х- и 3-хжильный) |
401 - 1500 Ω | 0,5Ω (4-хжильный), 1Ω (2-х- и 3-хжильный) | |
1500 - 3200 Ω | 1Ω (4-хжильный), 1,5Ω (2-х- и 3-хжильный) | |
Частота | 2,0 - 1000,0 CPM | 0,05 % + 1 единица |
1,0 - 1100,0 Гц | 0,05 % + 1 единица | |
1,00 кГц - 10,00 кГц | 0,05 % + 1 единица | |
Чувствительность | Минимум двойной амплитуды 1 В | |
Давление | Точность | От 0,025% диапазона при использовании любого из 8 безопасных модулей давления. |
(для получения подробных спецификаций см. модули давления в дополнительном оборудовании и аксессуарах) | ||
Имеются модули для дифференциального, манометрического, абсолютного, двойного, высокого давления и для вакуума. | ||
Точность возбуждения | ||
Напряжение постоянного тока | 100,00 мВ | 0,02%+2 единицы |
10,000 В | 0,02%+2 единицы | |
-10,00 мВ - 75,00 мВ | 0,025 % + 1 единица (через TC разъем) | |
Сила постоянного тока | 24,000 мА (Возбуждение) | 0,02% + 2 единицы |
24,000 мА (Моделирование) | 0,02% + 2 единицы | |
Сопротивление | 15,0 - 400,0 Ω | 0.15 Ω (ток. возб. 0,15 - 0.5 мА), 0,1 Ω (ток возб. 0,5 - 2 мА) |
401 - 1500 Ω | 0,5 Ω(ток возбуждения 0,05 - 0,8 мА) | |
1500 - 3200 Ω | 1 Ω(ток возбуждения 0,05 - 0,4 мА) | |
Частота | 2,0 - 1000,0 CPM | 0,05% |
1,0 - 1100,0 Гц | 0,05% | |
1,00 кГц - 10,00 кГц | 0,25% | |
Форма сигнала: | Прямоуг. импульс двойной амплитуды 5 В, отклонение -0.1 В | |
Импульсные RTD трансмиттеры и термопары | ||
Точность измерений: | NI-120 | 0,2 °C |
PT-100 (385) | 0,33 °C | |
PT-100 (393) | 0,3 °C | |
PT-100 (JIS) | 0,3 °C | |
PT-200 (385) | 0,2 °C | |
PT-500 (385) | 0,3 °C | |
PT-1000 (385) | 0,2 °C | |
Разрешение: | 0,1 °C | |
J: | 0,7 °C | |
K: | 0,8 °C | |
T: | 0,8 °C | |
E: | 0,7 °C | |
R: | 1,8 °C | |
S: | 1,5 °C | |
B: | 1,4 °C | |
L: | 0,7 °C | |
U: | 0,75 °C | |
N: | 0,9 °C | |
Разрешение | J, K, T, E, L, N, U: 0,1 °C, 0,1 °F B, R, S: 1 °C, 1 °F | |
XK | 0.6°C | |
BP | 1.2°C | |
Точность возбуждения: | NI-120 | 0,2 °C |
PT-100 (385) | 0,33 °C | |
PT-100 (393) | 0,3 °C | |
PT-100 (JIS) | 0,3 °C | |
PT-200 (385) | 0,2 °C | |
PT-500 (385) | 0,3 °C | |
PT-1000 (385) | 0,2 °C | |
Разрешение: | 0,1 °C | |
Примечание: | Точность указана для измерений, произведенных с помощью 4 проводов. | |
J: | 0,7 °C | |
K: | 0,8 °C | |
T: | 0,8 °C | |
E: | 0,7 °C | |
R: | 1,4 °C | |
S: | 1,5 °C | |
B: | 1,4 °C | |
L: | 0,7 °C | |
U: | 0,75 °C | |
N: | 0,9 °C | |
Разрешение | J, K, T, E, L, N, U: 0.1 °C, B, R, S: 1 °C | |
XK | 0.6°C | |
BP | 1.2°C | |
Линейно-нарастающие функции | Функции возбуждения: | Напряжение, ток, сопротивление, частота, температура, давление. |
Функции линейного изменения | Функция медленного, быстрого (пилообразного) линейного изменения, пошаговая функция (шаг 25%) | |
Функция мощности сети | Напряжение: | 12 В |
Точность: | 10% | |
Максимальный ток: | 22 мА, защита от короткого замыкания | |
Функции задания шага | Функции возбуждения: | Напряжение, ток, сопротивление, частота, температура, давление. |
Шаги | 25% диапазона, 100% диапазона | |
Электрический стандарт безопасности | ||
Полученные одобрения | I.S. Class I, Division 1 Groups B-D | |
Механические и общие характеристики | ||
Размер | 130 x 236 x 61 мм | |
Вес | 0,85 кг | |
Батареи | 4 щелочных элемента AA | |
Гарантия | 3 года | |
Замена аккумуляторных батарей | Отдельный аккумуляторный отсек для быстрой смены батареи без нарушения отметки о калибровке | |
Присоединения к боровому порту | Соединительное устройство блока давления |
Комплект поставки Fluke 725/APAC/EMEA
По данному товару пока нет комментариев.