Имя* |
Телефон* |
Сообщение |
Имя* |
Телефон* |
Сообщение |
Тепловизор Fluke TiS55+ 9HZ
В разделе Industrial предлагается выбрать и купить Тепловизор Fluke TiS55+ 9HZ, а также другое оборудование Флюк. Приборы применяются в разных сферах для анализа и контроля производственных процессов различной сложности. В нашем каталоге представлена в продажу модель TiS55+ 9HZ производства компании Fluke. Прибор предназначен для профессионального использования. Продукция реализуется на заказ по цене 722618 руб., заявку можно оформить на нашем сайте.
Тепловизор Fluke TiS 55+ 9HZ - прибор для проведения термовизионной диагностики оборудования и коммуникаций в диапазоне от –20 до 550 °C с погрешностью от ±2 °C. Главные преимущества модели - устойчивость к падениям, расширенный функционал для составления документации и большое разрешение инфракрасного сенсора 256×192 точек.
Тепловизор Fluke TiS 55+ 9HZ избавляет от ведения бумажной отчетности. К полученным термограммам можно добавить видеозапись, фотографии и голосовые комментарии для исчерпывающего описания ситуации. Прибор поддерживает фирменную технологию сканирования QR-кодов, благодаря который снимки автоматически привязываются к оборудованию без необходимости долгой сортировки, что особенно актуально для предприятий с большим комплексом разнотипной техники и коммуникаций.
Устройство можно подключить к ПК, смартфону или планшету в беспроводном режиме. Приложение Fluke Connect позволяет загружать термограммы в облачное хранилище, что ускоряет коммуникацию между коллегами. Внутренней памяти прибора достаточно для хранения 500 снимков, также предусмотрена поддержка SD-карт.
Fluke TiS55+ 9HZ | |
Разрешение ИК-термограмм | 256 x 192 (49 152 пикселей) |
Пространственный сектор обзора IFOV | 1,91 мрад |
Поле зрения | 28° x 20° |
Минимальное фокусное расстояние | 0,5 м |
Система фокусировки | ручная фокусировка и стопор для фиксированного фокусного расстояния 1 метр |
Возможность беспроводного соединения | да, к ПК, iPhone® и iPad® (iOS 4s и более поздние версии), Android™ 4.3 и выше, а также подключение через Wi-Fi и ЛВС (при наличии) |
Совместимость с приложением Fluke Connect | да*, достаточно подключить камеру к смартфону, и сделанные снимки будут автоматически загружаться в приложение Fluke Connect для хранения и совместного использования |
ПО Fluke Connect Assets, поставляемое по заказу | да*, позволяет связать изображения с конкретными единицами оборудования и создавать наряды на производство работ. Можно легко сравнить разные типы измерений (механические, электрические или ИК-снимки), выполненные на одном участке |
Добавление меток к единицам оборудования | сканирование QR-кода для автоматической систематизации файлов термограмм посредством Fluke Connect™ |
Технология IR-Fusion | плавное автоматическое совмещение в диапазоне от 0 % до 100 %. Да, добавляет различимые в видимом спектре подробности к инфракрасному изображению |
Режим Picture-In-Picture (PIP — "картинка в картинке") | да |
Экран | сенсорный ЖК-экран 3,5" (8,9 см, горизонтальная ориентация), 640 x 480 |
Эргономичность конструкции | возможность управления одной рукой |
Тепловая чувствительность | 50 мК |
Уровень и диапазон | плавное автоматическое и ручное масштабирование |
Быстрое автоматическое изменение масштаба в ручном режиме | да |
Минимальный диапазон (в ручном режиме) | 3°C (4,5 °F) |
Минимальный диапазон (в автоматическом режиме) | 5°C (9,0 °F) |
Встроенная цифровая камера (в видимом диапазоне) | 640 x 480 |
Частота кадров | модели с частотой 9 Гц или 27 Гц |
Расчет точки росы | нет |
Хранение данных и регистрация изображений | |
Встроенная память | около 500 изображений |
Внешняя память | карта памяти SD ≥4 ГБ (>1000 изображений) |
Механизм съемки, просмотра и сохранения изображений | возможность съемки, просмотра и сохранения изображений одной рукой |
Форматы файлов изображений | нерадиометрические BMP или JPEG либо полностью радиометрические IS2 |
Просмотр содержимого памяти | да |
Программное обеспечение | ПО Fluke Connect — полный набор функций для проведения анализа и составления отчетов с доступом к системе Fluke Connect |
Анализ и хранение радиометрических данных на ПК | да |
Форматы файлов, экспортируемых при помощи ПО Fluke Connect | IS2, BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF |
Голосовые аннотации | да, запись аудио с максимальной продолжительностью 60 секунд через внешнее устройство, подключаемое с помощью профиля гарнитуры Bluetooth Headset Profile (HSP) |
Справочные снимки IR-PhotoNotes | да, для добавления в файл IS2 пользователь может выбрать 1 дополнительное изображение в видимом диапазоне |
Текстовые аннотации | после регистрации изображения в формате IS2 пользователь может ввести примечание с помощью экранной клавиатуры |
Возможность и форматы видеозаписи | нет |
Режим удаленного управления | да |
Автоматическая регистрация (температура и интервал) | да, пользователь может выбрать временной интервал для регистрации изображений в формате IS2 или Jpeg |
Питание от батареи | |
Батареи (сменные, заряжаемые) | Li-ion аккумулятор |
Время работы от батареи | ≥3,5 часа непрерывно без использования Wi-Fi (фактическое время использования зависит от настроек и особенностей эксплуатации) |
Время заряда батареи | ≤2,5 часа до полного заряда |
Способ заряда батареи | двухотсечное зарядное устройство для аккумуляторов Ti SBC3B или зарядка на самом тепловизоре. (не поставляется с двухотсечным зарядным устройством) |
Работа от сети переменного тока | работа от переменного тока с источником питания, который входит в комплект поставки, универсальные адаптеры входят в комплект поставки Выход: 15 В пост. тока, 2 A |
Энергосбережение | выбираемые пользователем спящий режим и режим выключения питания |
Измерение температуры | |
Диапазон измеряемых температур (не калибруется ниже −10 °C) | от –20 до 550 °C (ниже –10 °C калибровка не производится) |
Погрешность | ±2 °C или 2 % (большее из значений) при температуре окружающей среды 25 °C |
Коррекция коэффициента излучения на экране | да, список 10 основных материалов, а также регулировка значения в диапазоне от 0,01 до 1,00 |
Цветопередача | |
Стандартные палитры | 6 |
Общие характеристики | |
Цветовая индикация | нет |
Инфракрасный спектральный диапазон | ~8-14 мкм |
Рабочая температура | от−10 °C до +50°C (от 14 °F до 122 °F) |
Температура хранения | от −20°C до 50°C (от −4 °F до 122 °F) без батарей |
Относительная влажность | от 10 до 95 % (без конденсации) |
Температура пятна | центральное пятно (неподвижное) |
Задаваемые пользователем маркеры зон | да, 3 задаваемых пользователем маркера зон, каждый для одного пикселя. Положение можно регулировать. Значение температуры для маркера отображается на экране. Пользователь может включить/выключить отображение каждого маркера |
Пользовательские рамки измерений | да, 3 задаваемых пользователем прямоугольных области. Размер и положение можно регулировать. Для прямоугольной области отображаются следующие статистические данные: минимальная, максимальная и средняя температура. Пользователь может включить/выключить отображение каждого маркера |
Жесткий кейс | прочный жесткий кейс для переноски с внутренней мягкой сумкой, а также регулируемый ремешок |
Стандарты безопасности | МЭК 61010-1: по ГОСТ 12.2.091-2012 (МЭК 61010-1:2001) |
Электромагнитная совместимость | МЭК 61326-1: переносное оборудование, электромагнитная обстановка; IEC 61326-2-2 CISPR 11: Группа 1, класс A |
Соответствие техническим стандартам Австралии (RCM) | RCM МЭК 61326-1 (ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014) |
Соответствие нормам Федеральной комиссии по связи США | 47 CFR 15 Подчасть C Разделы 15.207, 15.209, 15.249 |
Вибрация | от 10 Гц до 150 Гц, 0,15 мм, IEC 60068-2-6 |
Ударопрочность | 30 г, 11 мс, IEC 60068-2-27 |
Устойчивость к падению с высоты | прибор испытан на ударопрочность при падении с высоты 2 м |
Габариты (В x Ш x Д) | примерно (26,7 см x 10,1 см x 14,5 см ) |
примерно (10,5 дюйма x 4,0 дюйма x 5,7 дюйма) | |
Масса (с батареей) | ≤2,27 кг (5 фунтов) |
Степень защиты корпуса | IP54 |
Гарантия | 2 года (стандартная) |
Рекомендуемый интервал калибровки | 2 года (при нормальной эксплуатации и нормальной амортизации) |
Поддерживаемые языки интерфейса | Английский, венгерский, испанский, итальянский, китайский (традиционный), китайский (упрощенный), корейский, немецкий, нидерландский, польский, португальский, русский, турецкий, финский, французский, чешский, шведский и японский |
Соответствие требованиям директивы RoHS | да |
Комплект поставки Fluke TiS55+ 9HZ
По данному товару пока нет комментариев.