Имя* |
Телефон* |
Сообщение |
Имя* |
Телефон* |
Сообщение |
Термометр Fluke 59 MAX+
В нашем интернет-магазине Флюк предлагается купить Термометр Fluke 59 MAX+. Приборы отличаются надежностью и точностью измерений. Модель термометра 59 MAX+ обладает небольшим весом и временем отклика. Предлагаем купить оборудование по приемлемой стоимости, которая составляет 29397 руб. Доставка по городу и услуга самовывоза предоставляется бесплатно.
Диапазон температур | от -30 °C до 500 °C (от -22 °F до 932 °F) | ||||||||||||
Погрешность (Параметры калибровки при окружающей температуре 23 °C±2 °C) |
|
||||||||||||
Время реакции (95 %) | |||||||||||||
Спектральная чувствительность | от 8 мм до 14 мм | ||||||||||||
Коэффициент излучения | от 0,10 до 1,00 | ||||||||||||
Отношение расстояния к размеру измеряемого участка |
10:1 (при 90 % энергии) |
||||||||||||
Разрешение дисплея | 0,1 °C (0,2 °F) | ||||||||||||
Повторяемость (% от показаний) | ±0,8 % от показаний или ±1.0 °C (±2,0 °F), выбирается большее значение |
||||||||||||
Питание | 1 элемент питания AA IEC LR06 | ||||||||||||
Ресурс батареи | 12 часов с включенным лазером и подсветкой | ||||||||||||
Вес | 220 г | ||||||||||||
Габариты | 156 x 80 x 50 мм (6,14 x 3,15 x 2") | ||||||||||||
Рабочая температура | От 0 °C до 50 °C (от 32 °F до 122 °F) | ||||||||||||
Температура хранения | от –20 °C до +60 °C (от -4 °F до 140 °F), (без батарейки) | ||||||||||||
Рабочая влажность | от 10 % до 90 % относительной влажности без конденсации, при температуре менее 30 °C (86 °F) | ||||||||||||
Рабочая высота над уровнем моря | 2000 метров над средним уровнем моря | ||||||||||||
Высота над уровнем моря при хранении | 12 000 метров над средним уровнем моря | ||||||||||||
Испытание на падение Выдерживает падение с высоты |
Падение с высоты 1 м | ||||||||||||
Степень защиты | IP40 согласно IEC 60529 | ||||||||||||
Вибрация и удар | IEC 68-2-6 2,5 г, от 10 до 200 Гц, IEC 68-2-27, 50 г, 11 мс | ||||||||||||
Соответствие | EN/IEC 61010-1 | ||||||||||||
Лазерная безопасность | FDA и EN 60825-1 класс II | ||||||||||||
Электромагнитная совместимость | 61326-1 EN 61326-2 |
Технические характеристики
Зонды
Комплект поставки Fluke 59 MAX+
1. Инфракрасный термометр, отношение к измеряемому участку 10:1
По данному товару пока нет комментариев.