| Имя* |
| Телефон* |
| Сообщение |
| Имя* |
| Телефон* |
| Сообщение |

Цифровой мультиметр Fluke 116/323 KIT
Главным преимуществом прибора является многофункциональность. В одном изделии объединены функции нескольких измерительных приборов. В интернет-магазине "Флюк" можно купить Цифровой мультиметр Fluke 116/323 KIT серии Industrial. Модель мультиметра 116/323 KIT характеризуется точностью результатов измерений. Доставка по Москве осуществляется бесплатно, возможен самовывоз.
FLUKE-116/323 KIT - комплект цифровой мультиметр + токовые клещи
Комплект цифровой мультиметр/клещи токоизмерительные Fluke 116/323 KIT используется в процессе ремонта и монтажа различных электросистем. Мультиметр определяет напряжение величиной до 600 В (с точностью 0.5%), ток силой до 200 мкА, сопротивление до 40 МОм, частоту до 50 Гц, емкость до 10 мФ. Выбор диапазона измерений осуществляется либо вручную, либо автоматически. Максимальные и минимальные значения регистрируются. Также в комплект поставки входят токовые клещи габаритами 207х75х34 мм и весом 265 г. Клещи категории CAT III 600 В и CAT IV 300 В используются для замера силы переменного тока 0-400 А, постоянного и переменного напряжения 0-600 В, сопротивления 0-4000 Ом проводов диаметром до 30 мм (600 МСМ). Предусматривается возможность фиксировать показания прибора.
Характеристики Fluke 116:
|
Напряжение постоянного/переменного тока
|
600 В |
| Сила постоянного/переменного тока | 200 мкА |
| Сопротивление | 40 МОм |
| Частота | 50 кГц |
| Емкость | 10 мФ |
| Максимальное количество отсчетов дисплея | 6000 |
| Измерение действующего значения негармонических сигналов переменного тока | + |
| Базовая точность измерений постоянного напряжения | 0,50% |
| Ручной и автоматический выбор диапазона измерений | + |
| Режим прозвонки со звуковым сигналом | + |
| Прозвонка диодов | + |
| Низкоомный вход LoZ | + |
| Измерение мкА | + |
| Аналоговая шкала | + |
| Подсветка дисплея | + |
| Регистрация минимума/максимума | + |
| Съемный чехол | + |
| Функция автовыключения | + |
| Индикация низкого заряда батареи питания | + |
| Индикация опасного напряжения | + |
| Категория безопасности | EN61010-1 CAT III 600 В; |
| Габаритные размеры | 276 х 158 х 56 мм; |
| Масса Fluke 116 | 607 гр. |
Характеристики Fluke 323:
|
Переменный ток
|
Диапазон | 400,0 A |
| Погрешность | 2 % ± 5 знаков | |
| (45 Гц - 65 Гц) | ||
| 2,5 % ± 5 знаков | ||
| (65 Гц - 400 Гц) | ||
| Постоянный ток | Диапазон | - |
| Погрешность | - | |
| Переменное напряжение | Диапазон | 600,0 В |
| Погрешность | 1,5 % ± 5 ед.мл.разр. | |
| Постоянное напряжение | Диапазон | 600,0 В |
| Погрешность | 1,0 % ± 5 ед.мл.разр. | |
| Сопротивление | Диапазон | 400,0 Ом / 4000 Ом |
| Погрешность | 1,0 % ± 5 ед.мл.разр. | |
| Проверка целостности | ≤ 70 Ом | |
| Емкость | - | |
| Частота | - | |
| Реакция на переменный ток | Истинное среднеквадратичное значение (True-rms) | |
| Подсветка | - | |
| Удержание показаний | Да | |
| Контактная температура | - | |
| Минимум/Максимум | - | |
| Габариты | В x Ш x Г (мм) | 207 x 75 x 34 |
| Макс. Ø провода | 30 мм (600 MCM) | |
| Вес | 265 г | |
| Категория | CAT III 600 В | |
| CAT IV 300 В | ||
| Гарантия | Два года | |
Технические характеристики
Комплект поставки Fluke 116/323 KIT
1. Мультиметр Fluke 116
2. Клещи Fluke 323
По данному товару пока нет комментариев.